STM32
Computeby STMicroelectronics · used in 3 robots in the database
Technical specifications
| MCU | STM32F407VGT6, Cortex-M4F @ 168 MHz |
| Memory | 1 MB flash, 192 KB RAM |
| Debugger | Onboard ST-LINK/V2-A |
| Motion sensor | LIS3DSH 3-axis accelerometer |
| Audio | MP45DT02 MEMS mic + CS43L22 audio DAC w/ class D amp |
| USB | USB OTG FS, micro-AB |
| User I/O | 4 user LEDs, user + reset buttons, all GPIOs on headers |
| Power | 5 V via USB ST-LINK or external 5 V; 3 V/5 V outputs |
| Package | LQFP100 MCU |
| Board dimensions | 97 × 66 mm |
STM32F4DISCOVERY: STM32F407VG Cortex-M4F @168MHz, 1MB flash/192KB RAM, ST-LINK, accelerometer, audio
Used by
ASTRA
fedecomi04 (B.Sc. thesis, TU München) · 2026

HyperDog
ITMO University (N.D. Weerakkodi Mudalige et al.) · 2022
RoDog
Wissam Tedros (Lebanese University) · 2021
Graph