NVIDIA Jetson
Computeby NVIDIA · used in 3 robots in the database
Technical specifications
| GPU | 128-core NVIDIA Maxwell |
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A57 @ 1.43 GHz |
| AI performance | 472 GFLOPS (FP16) |
| Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4, 25.6 GB/s |
| Storage | microSD (dev kit) |
| Video | 4K@30 encode, 4K@60 decode; HDMI 2.0 + DisplayPort |
| Camera | 2× MIPI CSI-2 lanes (dev kit B01: 2 connectors) |
| USB | 4× USB 3.0 + micro-USB 2.0 |
| Networking | Gigabit Ethernet + M.2 Key E |
| GPIO | 40-pin header (I2C, SPI, UART, PWM) |
| Power | 5 V; 5 W / 10 W modes (micro-USB 2.5 A or barrel 4 A) |
| Dimensions | 100 × 80 × 29 mm (dev kit) |
Jetson Nano dev kit: 128-core Maxwell GPU (472 GFLOPS), quad Cortex-A57, 4GB LPDDR4, 5-10W, CSI/GPIO
Used by
CHAMP
Juan Miguel Jimeno (chvmp) · 2019

HyperDog
ITMO University (N.D. Weerakkodi Mudalige et al.) · 2022
PADWQ
J. Kim, T. Kang, D. Song, Seung-Joon Yi — Pusan National University, Korea · 2021
Graph